CCA-420小型冷却水循环泵
CCA-420型冷却水循环泵可置于实验台上,方向可随意调换。–20℃的冷却能力,适用于搭配旋转蒸发仪回收低沸点溶媒。液温10℃时,冷却能力可达450W(387kcal/h),可用于两台旋转蒸发仪的冷却。购买选购的流量调节阀,循环流量可根据需要调整。
销售热线: 13733830289
产品介绍
CCA-420型冷却水循环泵可置于实验台上,方向可随意调换。–20℃的冷却能力,适用于搭配旋转蒸发仪回收低沸点溶媒。液温10℃时,冷却能力可达450W(387kcal/h),可用于两台旋转蒸发仪的冷却。购买选购的流量调节阀,循环流量可根据需要调整。
技术参数
产品名称 | 低温冷却水循环泵CCA-420 | |
基本参数 | 可配旋蒸(反应釜) | 1-5L |
水槽容积(L) | 总容量4.9L,实用容量4L | |
水槽材质尺寸(mm) | 304不锈钢220*150*120 | |
控温范围(℃) | -20℃-室温 | |
环境温度(℃) | 5-35 | |
环境相对湿度 | (60-80%)通风 | |
空载温度 | -20℃ | |
电源 | 220V±0.2250HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
仪表控温范围 | -150℃-100℃ | |
控温精度(℃) | ±1 | |
传感器 | PT100 | |
循环泵功率(w) | 6 | |
扬程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷机构 | 采用全封闭压缩机 | |
冷媒 | 134A | |
循环泵 | 磁力泵 | |
循环水嘴接口口径 | 外径11mm/内径7mm | |
温度显示方式 | 薄膜轻触按键式数字显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,显示值0.1℃ | |
保护 | 过载保护、过热保护、冷冻机延时保护器 | |
冷凝盘管 | 铜(镀镍) | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包装尺寸(mm) | 550*270*550 | |
净重(KG) | 28 | |
毛重(KG) | 30 | |
附件 | 进出接头 | 1套 |
硅胶管保温管 | 2套 | |
说明书 | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格证 | 1份 |
上一篇:[低温冷却液循环泵]
下一篇:低温冷却液循环泵 DLSB-100/(30-120)